программируемые параметры | описание | |
Питание | Диапазон напряжения | 12 VDC/48~56VDC |
рассеяние мощности | ≤3W | |
Приёмник PoE выхода | Стандарт 48VDC совпадение IEEE802.3af | |
Скорость передачи | стандарт | IEEE1901,IEEE802.3 |
Соглашение загрузки и скачивания | CSMA/CA | |
Физическая скорость | Физическая скорость 500Mbps | |
Скорость в режиме реального времени88Mbps | ||
Свойства планера | размеры(Д×Ш×В) (не включена длина ввода ) | 123mm×26mm×26mm |
материал) | материал из сплава | |
Чистый вес | 105g | |
Условия операции | Рабочая температура | -20℃~60℃ |
Влажность | <95%(Без конденсата) |
Характеристики:
◆ Расстояние передачи сигнала до 600 метров
◆ Максимальная физическая скорость до 500 Mbps
◆ Поддержка технологии электроснабжения кабеля(12VDC или 48~56VDC)
◆ Поддержка POE выхода (можно поставлять POE выход питания от 48~56V)
Размеры:
Схема: